Minggu, 20 Januari 2013

nilai xii ips 4


NO NAMA SISWA L/P NILAI KOGNITIF NUTS NUAS NILAI RAPORT
NILAI TUGAS ULANGAN HARIAN KOGNITIF
NT1 NT2 NT3 UH1 UH2 UH3 UH4
1 Achmad Anshori L 80 76 75 90 75 80 85 28 78 70
2 Achsanu Dwi Amala P 80 78 75 100 85 90 90 78 84 85
3 Ali Syamsudin L 80 82 80 80 85 80 90 55 78 76
4 Anang Suryana Amin L 80 78 75 100 80 80 90 63 80 80
5 Briza Tubliatu Gusri L 80 77 75 75 65 80 90 45 76 71
6 Deni Maolana L 80 76 75 85 65 80 85 44 86 73
7 Depin Prastyon L 80 76 75 0 75 80 85 20 74 57
8 Didik Suyanto L 80 77 75 90 75 80 85 64 86 79
9 Dwi Nur Cahyo L 80 80 75 85 75 80 90 90 78 82
10 Eli Novianti P 80 78 75 75 65 80 90 49 78 72
11 Endah Sri Wahyuningsih P 80 84 75 100 80 90 90 70 76 82
12 Galih Setyo Putro L 80 79 75 95 85 80 90 67 76 80
13 Indah Lestari P 80 88 80 80 100 85 90 71 78 82
14 Kalim Roni Susanto L 80 77 75 75 80 80 90 76 80 79
15 Khiqi Zakaria L 80 76 75 90 60 80 90 81 78 79
16 Khoirul Anam L 70 80 75 100 60 80 90 81 78 80
17 Kiswandi L 80 78 75 100 90 80 90 66 58 77
18 Laila Dwi Irmawati P 80 83 75 95 95 95 90 73 76 84
19 Miftakul Alim L 80 79 75 75 80 80 90 69 82 78
20 Moh. Rudi Cahyono L 80 79 75 95 75 80 85 25 76 70
21 Muhammad Mashudi L 80 80 75 80 55 80 85 20 73 64
22 Muhfid Zulfatoni L 0 84 75 100 80 85 90 63 90 78
23 Musrilah L 80 100 80 100 85 90 90 70 78 84
24 Ninik Yunianti P 80 78 75 80 65 80 90 65 76 75
25 Nur Siti Ro'isatun Nasiroh P 80 79 75 95 95 95 100 53 72 80
26 Rinawati P 80 76 80 85 70 90 90 57 78 76
27 Rudi Hartono P 70 77 75 80 65 80 85 60 72 72
28 Sirojul Munir L 72 79 75 60 75 80 85 63 75 73
29 Sumarlik P 80 90 80 80 100 90 90 61 66 78
30 Tonny Adi Anggara L 80 77 75 100 80 80 90 71 72 80
31 Tria Okta Umaya P 80 76 75 75 80 80 90 25 70 67
32 Tulus Sudiro L 80 81 75 85 75 80 85 67 72 76
33 Umi Thahaminia Wati P 80 80 80 100 75 90 90 88 72 84

Tidak ada komentar:

Posting Komentar