Senin, 21 Januari 2013

Informasi Sekolah

1. Ujian Nasional
UN dilaksanakan tanggal 15 - 18 April 2013

2. Try Out
a. MKKS
Tanggal 25 - 28 Februari 2013
b. Sekolah

c. Dinas Dikpora

3. Ujian Sekolah

4. Ujian Praktek

Minggu, 20 Januari 2013

kumpulan materi

1. Materi Kelas X
a. Jagat Raya dan Tata Surya
b. Lithosfer
c. Atmosfer
d. Hidrosfer

2. Materi Kelas XI
a. Biosfer
b. Antroposfer
c. Sumber Daya Alam
d. Lingkungan Hidup

3. Materi Kelas XII
a. Peta
b. Industri
c. Penginderaan Jauh
d. Sistem Informasi Geografi
e. Konsep Wilayah dan Pewilayahan

kumpulan soal

1. Latihan Ujian Nasional
a. Paket 1
b. Paket 2
c. Paket 3
d. Paket 4
e. Paket 5

2. Soal Kelas X
a. Paket 1
b. Paket 2
c. Paket 3

3. Soal Kelas XI
a. Paket 1
b. Paket 2
c. Paket 3

4. Soal Kelas XII
a. Paket 1
b. Paket 2
c. Paket 3

1. Kelas XII

- membuat peta ukuran kertas karton / manila

- isi peta bebas (peta dunia, negara, kabupaten, dll)

- alat warna bebas


2. Kelas XI

- (belum ada)

nilai xii ips 5


NO NAMA SISWA L/P NILAI KOGNITIF NUTS NUAS NILAI RAPORT
NILAI TUGAS ULANGAN HARIAN KOGNITIF
NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 UH1 UH2 UH3 UH4
1 Abdul Sholeh L 80 75 77 80 85 75 75 75 80 90 43 66 70
2 Ahmad Mufid Ardiyanto L 80 75 81 80 85 75 75 85 90 90 71 76 80
3 Ainun Najib L 80 75 79 80 85 75 75 75 80 90 39 76 71
4 Aminun Rosyid L 80 75 76 80 0 75 75 75 80 90 18 76 64
5 Andri Apri Anto L 80 75 79 80 85 75 80 75 80 90 68 72 76
6 Angga Saputra L 80 75 78 80 0 75 75 55 80 90 70 76 73
7 Bagus Adi Saputra L 80 75 80 80 85 0 75 75 80 90 73 78 76
8 Budianto Teguh Pujianto L 80 75 77 80 85 75 75 75 80 90 20 72 66
9 Dwi Agus Sasmito L 80 75 78 80 85 75 75 75 85 90 64 70 75
10 Dwi Teguh Suwarsono L 80 75 77 80 85 75 75 75 80 90 40 74 71
11 Eko Azizi Rochim L 80 75 77 0 0 75 80 75 80 90 88 74 77
12 Fifin Ria Utama L 80 75 78 80 85 75 75 75 80 90 33 68 68
13 Fuad Permadi L 80 75 78 80 85 0 75 75 80 90 68 74 74
14 Hariyanto L 80 75 78 80 85 75 75 75 80 90 31 76 69
15 Hendrik Khoiri L 80 75 76 80 0 75 75 75 80 90 32 74 67
16 Hepi Irmawati P 80 75 80 90 95 75 95 75 95 100 70 76 83
17 Lia Widiawati P 80 75 78 80 90 75 85 75 80 100 83 68 80
18 Lilik Hanifah P 80 75 77 80 90 75 100 88 95 100 80 78 87
19 M. Nur Handika L 80 75 81 80 90 75 95 80 85 90 59 76 78
20 M. Sholikin L 0 75 76 80 0 75 75 75 80 90 34 80 66
21 Menik P 80 75 77 80 90 75 90 83 90 100 85 70 84
22 Miftakul Anam L 80 75 77 80 85 75 75 75 80 90 55 70 73
23 Mukhamad Amin L 80 75 76 80 85 75 75 80 80 90 69 78 78
24 Nirwanto L 80 75 76 80 85 75 75 75 80 90 32 76 69
25 Nur Indah Fajar Sari P 80 75 77 80 85 75 75 75 85 90 73 72 77
26 Puji Prasetyo L 80 75 80 80 85 75 75 75 85 90 91 78 82
27 Septiya Indah Pasurya Ningrum P 80 75 77 80 85 0 80 75 85 90 77 68 76
28 Siska Devi Anti Choirina P 80 75 77 80 90 75 90 75 85 100 85 66 82
29 Siska Purwanti P 80 75 78 85 90 75 85 75 85 100 80 72 81
30 Siswanto L 80 75 77 80 85 75 75 75 80 90 89 60 78
31 Siti Istikaroh P 80 75 77 80 85 75 80 75 85 90 71 64 76
32 Siti Nur Azizah P 80 75 77 80 85 75 80 77 85 90 60 70 75
33 Suprabowo L 80 75 76 80 85 75 75 75 80 90 23 88 70
34 Umi Maesaroh P 80 75 77 85 90 75 85 75 85 100 62 72 78
35 Whan Maria Ulfa P 80 75 81 80 85 75 75 87 85 90 61 66 75
36 Wiagung L 80 75 80 80 85 75 75 75 80 90 61 76 75
37 Zaenal Abidin L 80 75 79 80 85 75 75 75 80 90 71 78 78

nilai xii ips 4


NO NAMA SISWA L/P NILAI KOGNITIF NUTS NUAS NILAI RAPORT
NILAI TUGAS ULANGAN HARIAN KOGNITIF
NT1 NT2 NT3 UH1 UH2 UH3 UH4
1 Achmad Anshori L 80 76 75 90 75 80 85 28 78 70
2 Achsanu Dwi Amala P 80 78 75 100 85 90 90 78 84 85
3 Ali Syamsudin L 80 82 80 80 85 80 90 55 78 76
4 Anang Suryana Amin L 80 78 75 100 80 80 90 63 80 80
5 Briza Tubliatu Gusri L 80 77 75 75 65 80 90 45 76 71
6 Deni Maolana L 80 76 75 85 65 80 85 44 86 73
7 Depin Prastyon L 80 76 75 0 75 80 85 20 74 57
8 Didik Suyanto L 80 77 75 90 75 80 85 64 86 79
9 Dwi Nur Cahyo L 80 80 75 85 75 80 90 90 78 82
10 Eli Novianti P 80 78 75 75 65 80 90 49 78 72
11 Endah Sri Wahyuningsih P 80 84 75 100 80 90 90 70 76 82
12 Galih Setyo Putro L 80 79 75 95 85 80 90 67 76 80
13 Indah Lestari P 80 88 80 80 100 85 90 71 78 82
14 Kalim Roni Susanto L 80 77 75 75 80 80 90 76 80 79
15 Khiqi Zakaria L 80 76 75 90 60 80 90 81 78 79
16 Khoirul Anam L 70 80 75 100 60 80 90 81 78 80
17 Kiswandi L 80 78 75 100 90 80 90 66 58 77
18 Laila Dwi Irmawati P 80 83 75 95 95 95 90 73 76 84
19 Miftakul Alim L 80 79 75 75 80 80 90 69 82 78
20 Moh. Rudi Cahyono L 80 79 75 95 75 80 85 25 76 70
21 Muhammad Mashudi L 80 80 75 80 55 80 85 20 73 64
22 Muhfid Zulfatoni L 0 84 75 100 80 85 90 63 90 78
23 Musrilah L 80 100 80 100 85 90 90 70 78 84
24 Ninik Yunianti P 80 78 75 80 65 80 90 65 76 75
25 Nur Siti Ro'isatun Nasiroh P 80 79 75 95 95 95 100 53 72 80
26 Rinawati P 80 76 80 85 70 90 90 57 78 76
27 Rudi Hartono P 70 77 75 80 65 80 85 60 72 72
28 Sirojul Munir L 72 79 75 60 75 80 85 63 75 73
29 Sumarlik P 80 90 80 80 100 90 90 61 66 78
30 Tonny Adi Anggara L 80 77 75 100 80 80 90 71 72 80
31 Tria Okta Umaya P 80 76 75 75 80 80 90 25 70 67
32 Tulus Sudiro L 80 81 75 85 75 80 85 67 72 76
33 Umi Thahaminia Wati P 80 80 80 100 75 90 90 88 72 84

nilai xii ips 3


NO NAMA SISWA L/P NILAI KOGNITIF NUTS NUAS NILAI RAPORT
NILAI TUGAS ULANGAN HARIAN KOGNITIF
NT1 NT2 NT3 UH1 UH2 UH3 UH4
1 Ahmad Dzulham Zakaria L 81 75 85 75 95 90 90 78 76 82
2 Ahmad Ihsan Yusuf L 80 75 85 65 65 80 0 50 82 62
3 Andik L 87 75 85 80 80 85 80 55 78 76
4 Anton Masyudi L 84 75 85 75 85 75 75 50 82 73
5 Bachtiar Efendi L 80 75 85 75 75 80 80 57 68 72
6 David Widyo Prabowo L 0 0 0 75 0 0 80 58 74 44
7 Depbi putra Miharja L 80 75 85 75 75 0 80 49 74 62
8 Dedi Setiawan L 83 75 85 65 75 80 80 60 70 72
9 Edy Prasetyo L 84 75 85 75 100 80 80 88 70 81
10 Eko Febrianto L 80 75 85 60 85 80 0 61 82 66
11 Handik Pradika L 84 75 85 90 75 85 80 82 70 80
12 Happy Kesuma Regista Putri P 97 85 85 100 100 100 100 85 84 92
13 Hendik Kurniawan L 88 75 85 75 80 85 90 80 74 80
14 Joko Sampurno L 80 75 85 75 75 80 80 40 78 70
15 Kasturi L 80 75 85 75 75 80 80 32 88 71
16 Lailatul Qomariyah P 83 75 85 75 75 85 90 78 74 79
17 Muhamad Agus Suprapto L 94 90 85 90 100 100 100 100 94 96
18 Meyka Rahayuningtyas P 83 75 85 75 75 90 90 76 80 80
19 Mila Novita P 80 75 85 75 100 85 90 80 86 85
20 Muhamad Amin L 80 75 85 75 85 80 80 56 76 74
21 Muhamad Arif Sarobin L 83 75 85 85 85 80 80 68 82 79
22 Najib Suyudi L
23 Nur Aminatus Sholikhah P 86 75 85 75 85 85 90 63 86 80
24 Nurwasis L 81 75 85 75 75 80 80 76 88 80
25 Rena Puspita P 87 75 85 80 90 85 90 73 86 83
26 Riza Setya Widodo L 83 75 85 80 75 80 80 75 86 80
27 Samsul Arifin L 82 75 85 75 75 80 80 65 76 75
28 Siti Nur Aisah P 94 75 85 80 80 90 90 46 88 78
29 Siti Nursiyam P 81 75 85 80 80 85 90 70 62 76
30 Sri Wahyuni P 81 75 85 93 75 85 90 35 88 75
31 Sugianto L 80 75 85 75 75 80 80 65 76 75
32 Sumiati P 81 75 85 95 85 85 90 80 88 86
33 Suryanto L 80 75 85 90 75 80 90 79 72 80
34 Taamalul Koeroh P 88 75 85 100 95 90 90 83 88 89
35 Teguh Widodo L 80 75 85 75 90 80 90 84 76 82
36 Totok Andri Utomo L 80 75 85 75 75 75 75 47 80 71
37 Tri Ulfasari P 86 75 85 80 95 90 90 60 64 77
38 Yanti Ila Sholikhah P 94 80 85 75 100 100 90 88 74 86