Minggu, 20 Januari 2013

nilai xii ips 2


NO NAMA SISWA L/P NILAI KOGNITIF NUTS NUAS NILAI RAPORT
NILAI TUGAS ULANGAN HARIAN KOGNITIF
NT1 NT2 NT3 UH1 UH2 UH3 UH4
1 Affani Rudihana L 80 75 81 75 80 75 80 16 78 65
2 Agus Mulyani L 80 75 80 90 60 70 75 12 72 62
3 Ahmad Rendi Baktiyar L 80 75 81 75 100 75 80 24 76 69
4 Ahmad Sukron Bayndowi L 80 75 82 75 100 75 80 53 68 73
5 Andriyanto L 80 75 87 75 100 80 90 63 82 80
6 Arif Dwiyanto L 80 75 80 75 40 70 0 22 66 50
7 Atik Kurniasari P 80 75 80 75 95 80 90 54 74 76
8 David Ardianto L 0 75 80 80 76 75 80 23 68 61
9 Dina Setyorini P 80 77 80 85 78 85 90 60 66 75
10 Dwi Yutika L 80 75 83 75 75 75 80 51 76 72
11 Endang Susilowati P 80 75 84 90 80 80 90 61 80 78
12 Febri Riyasari P 80 80 100 100 100 95 100 98 70 91
13 Gaguk Eko Heruanto L 80 75 90 75 75 80 80 57 84 75
14 Ika Selviana P 80 75 84 75 76 80 90 64 72 75
15 Irfan Misbahudin L 80 75 86 75 95 85 90 61 68 77
16 Joko Prasetyo Utomo L 80 75 81 75 80 75 80 14 70 63
17 Kiki Cahyaning Putra Nanda L 75 0 80 75 85 75 70 55 66 66
18 Mohamad Khoirul Aan Anggrianto L 80 75 80 75 80 75 80 28 68 66
19 Mirna Putri Utami P 80 75 87 75 100 95 100 90 74 87
20 Misbaqul Munir L 80 75 80 90 100 80 80 45 78 76
21 Mochamad Syah Roni L 80 75 81 75 75 70 75 18 74 63
22 Muchamad Khafid L 80 75 83 75 100 80 80 95 88 86
23 Nur Laili Fauziah P 80 75 84 75 80 85 100 86 62 80
24 Puji Endang Suliswati P 80 75 93 80 85 85 90 49 76 76
25 Riris Wahyudi L 80 75 81 75 85 75 80 18 70 65
26 Saeful Falah L 80 75 84 90 100 85 90 83 78 85
27 Siti Murdiatin P 80 75 91 75 100 85 90 61 60 76
28 Siti Yunita P 80 75 84 75 100 85 90 71 82 82
29 Taim Fatullah Hasan L 80 75 80 75 75 70 75 20 78 65
30 Teguh Eko Prabowo L 80 75 85 75 100 85 90 72 82 82
31 Ucik Lustyantini P 80 75 86 75 90 95 100 93 78 87
32 Wulan Puji Astutik P 80 75 85 85 90 95 100 86 82 87

Tidak ada komentar:

Posting Komentar