Minggu, 20 Januari 2013

nilai xi ips 3


NO NAMA SISWA L/P NILAI KOGNITIF NILAI AFEKTIF/SIKAP NUTS NUAS NILAI RAPORT
NILAI TUGAS ULANGAN HARIAN KOGNITIF
NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 UH1 UH2 UH3 NA1 NA2 NA3
1 AGUS BUDI PRASETYO L 85 90 91 70 95 75 75 98 95 A     48 78 78
2 AGUS FIRMANSYAH L 90 85 91 77 95 80 75 83 95 B     46 76 75
3 AHMAT MUKSIN L 85 75 88 70 95 75 75 83 95 B     0 82 67
4 AMNAN ISMAIN L 85 75 85 70 95 80 75 83 95 B     24 76 70
5 ANDIK ISWANTORO L 85 80 86 73 95 75 75 78 95 C     26 82 71
6 ANDRIANTO L 85 75 91 63 95 75 75 0 95 B     30 82 60
7 ANTON SUWITO L 85 75 86 70 95 75 75 78 95 C     22 78 69
8 ARIS DWI SANTOSO L 85 85 92 67 95 75 76 98 95 A     55 72 78
9 BAYU SETYAWAN L 85 75 92 70 95 85 75 93 95 B     58 84 80
10 DWI ANGGARDA PARAMITHA P 85 80 86 0 95 85 75 88 95 B     43 76 73
11 ELMA SELFIANA P 85 85 88 67 95 85 75 88 95 B     55 84 79
12 ERNA DIAN SAFITRI P 85 75 85 70 95 80 75 88 95 B     46 76 75
13 FAJAR SRI HANDAYANI P 85 95 93 73 95 85 85 88 95 A     56 74 79
14 FEBRIANA SANDI P 85 75 85 70 95 80 75 88 95 B     46 76 75
15 H.H. SITI NUR KHOTIMAH P 85 85 88 70 95 85 90 93 95 A     48 82 80
16 HENI RISKIANA P 85 85 85 73 95 85 75 88 95 B     28 70 71
17 IKA NOVITASARI P 85 85 90 70 95 85 75 88 95 B     43 78 76
18 IVA NUR HIDAYATI P 85 90 97 75 95 85 75 93 95 A     45 82 78
19 JONU EMA ARESVA L 0 75 88 70 95 75 75 78 95 C     35 74 69
20 LESTIANI P 85 85 86 73 95 85 75 98 95 A     54 88 81
21 MOCH. MUHAJIR L 0 80 89 70 95 75 75 83 95 B     36 80 71
22 MOCH. RIZQI MEI SUSANTO L 85 75 99 73 95 85 75 98 95 A     75 80 84
23 MOCHAMAD RONI L 85 80 87 73 95 80 75 88 95 B     46 74 75
24 MUCHAMAD EKO FABIA L 85 85 88 70 75 78 65 83 95 B     53 92 77
25 RIA ENGGELIKA NUR OKTAVIA P 85 75 100 73 95 85 75 93 95 A     60 76 79
26 RIKA HARDIYANTI P 85 75 85 70 95 80 75 88 95 B     53 70 76
27 RIZKI MULYAWATI P 85 75 85 70 95 80 75 83 95 B     40 77 74
28 RUNIKE ANTIKA PUTRI P 85 90 100 70 95 85 75 100 95 A     65 74 81
29 SAHRUL UDIN L 85 80 93 70 95 78 75 83 95 B     30 81 73
30 SITI KHOMARIYAH P 85 75 85 0 95 80 75 88 95 B     0 91 67
31 SITI RUKMANA P 85 75 94 70 75 80 75 93 95 A     46 81 77
32 SLAMET CANDRA PRASETIYO L 85 75 88 70 95 75 75 83 95 B     58 82 78
33 SURYANTO EKO SETYO L 85 75 88 77 95 75 75 83 95 B     42 84 75
34 TEGAR PANGGALIH L 0 0 0 0 95 75 0 0 95 B     0 76 29
35 TOPAN FAJAR PAMUNGKAS L 85 85 95 73 95 75 50 88 95 B     60 84 76
36 WAHYU ROMADHON L 85 75 86 73 95 80 75 88 95 B     43 80 76

Tidak ada komentar:

Posting Komentar