KELAS X-E
| NOMOR | NAMA SISWA | L/ P | NR | |
| URT | INDUK | |||
| 1 | 553 | ADI RYAN SUGANDA | L | 66 |
| 2 | 554 | AKHMAD TOHIRON | L | 68 |
| 3 | 555 | ANISA WIDYA ULFA | P | 78 |
| 4 | 556 | ARIO WIRAWAN | L | 77 |
| 5 | 557 | ASIP FAHRUDIN | L | 72 |
| 6 | 558 | BAMBANG SISWANTO | L | 69 |
| 7 | 559 | CHOIRUL ANAM | L | 68 |
| 8 | 560 | DEA BELLA DEWI PANGASTUTI | P | 72 |
| 9 | 561 | DESI PATMAWATI | P | 70 |
| 10 | 562 | DIYAH FATIKHATUL HIDAYAH | P | 80 |
| 11 | 563 | DWI NADI OPTAFIANI | P | 67 |
| 12 | 564 | DWI SRI WIDAYANTI | P | 66 |
| 13 | 565 | ERWIN SETIONO | L | 77 |
| 14 | 566 | FATIHUR ROHMAH | L | 75 |
| 15 | 568 | IKA AGUSTINA | P | 66 |
| 16 | 569 | IMRO'AH | P | 69 |
| 17 | 570 | INDAH SUGIARTI | P | 67 |
| 18 | 571 | ITA MARLINA | P | 67 |
| 19 | 572 | MAHFUT INDARTO | L | 65 |
| 20 | 573 | MARIA ULFAH | P | 73 |
| 21 | 574 | MIFTAKUL HADI | L | 65 |
| 22 | 575 | MOCHAMAD YASIN | L | 85 |
| 23 | 576 | MOH.RIFA'I | L | 66 |
| 24 | 577 | MUDDAIS SHOLIKIYAH | P | 65 |
| 25 | 578 | MUGIANI | P | 66 |
| 26 | 579 | MULYONO | L | 76 |
| 27 | 580 | MURNI | P | 66 |
| 28 | 581 | NURAINI | P | 65 |
| 29 | 582 | PURNANTO | L | 65 |
| 30 | 583 | RIANDAN EKO WULANDARI | P | 69 |
| 31 | 584 | RYAN HERI SUHYUDI | L | 65 |
| 32 | 585 | SAEFUL MUSTOFA | L | 67 |
| 33 | 586 | SITI JUNINGSIH | P | 65 |
| 34 | 587 | SITI ROMADHONA | P | 82 |
| 35 | 588 | SUYONO | L | 68 |
| 36 | 589 | UTAMI | P | 65 |
| 37 | 590 | YENI ASTUTIK | L | 67 |
| 38 | 591 | YUSNIA WATININGSIH | P | 68 |
| 39 | 592 | YUSUF EKO SAPUTRO | L | 66 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar